Druiden erhalten automatisch alle Zauber einer Stufe. Mit jeder zweiten Charakterstufe erlangen sie eine neue Zauberstufe (3. Charakterstufe alle Stufe 2 Zauber, 5. Charakterstufe alle Stufe 3 Zauber, usw.). Sie können pro Rast maximal vier Zauber einer Stufe anwenden.
Berührung des Verfalls (Touch of Rot) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 12-20 Corrode, 26 Corrode Damage over 10 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Die Hände des Druiden strahlen eine Fäule aus, die allen im Wirkungsbereich umgehend Korrosionsschaden und weiteren Zeitschaden zufügt. | ||||
Chaosfuß (Tanglefoot) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 20,00m | Fläche (AoE): 5,00m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: AoE: Hobbled for 10 sec vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Lässt schnell einen Busch gewundener Reben wachsen, die jeden umschlängeln und einfangen, der so viel Pech hat, sich darin zu verfangen. Charaktere, die einen Fuß in den Wirkungsbereich setzen, werden behinder. | ||||
Mal der Natur (Nature's Mark) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 20,00m | Fläche (AoE): 2,50m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Foe AoE: -1 Deflection, -10 Reflex for 30 sec vs. Will | ||||
Beschreibung: Führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich in einem schwachen grünen Licht leuchten, was sie zu einfacheren Zielen macht. Betroffene Feinde leiden unter einer geschwächten Abwehr und verringerten Reflexen. | ||||
Reichweite der Krallen (Talon's Reach) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: AoE: 20-30 Slash vs. Deflection | ||||
Beschreibung: Beschwört ein riesiges Paar rasiermesserscharfer Krallen, die allen im Wirkungsbereich Hiebschaden zufügen. | ||||
Sonnenstrahl (Sunbeam) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 30-50 Burn, Blinded for 15 sec vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Beschwört einen intensiven Sonnenstrahl herab, der Feinde im Wirkungsbereich verbrennt und blenden kann. | ||||
Tanzende Blitze (Dancing Bolts) | Beim Angriff: - | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 3,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Foe AoE: 15-25 Shock vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Beschwört einen Schwarm dünner Blitze, die Feinden im Wirkungsbereich Elektroschockschaden zufügen. | ||||
Widerwärtige Dornen (Vile Thorns) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 4,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 15-25 Pierce vs. Deflection, Sickened for 10 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Schießt mit scharfen Dornen bestückte Reben aus dem Boden, die allen im Wirkungsbereich Stichschaden zufügen und alle krank machen können. | ||||
Wildtier bezaubern (Charm Beast) | Beim Angriff: - | Stufe: 1 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Foe AoE: Charmed for 30 sec - Only Beasts vs. Will. | ||||
Beschreibung: Der Druide nutzt seine angeborene Verbindung zur Natur, um ein einzelnes feindliches Tier zu bezaubern. | ||||
Winterwind (Winter Wind) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 1 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 10,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 30-50 Freeze, 5.0 Push vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Erzeugt einen eiskalten Wind von unglaublicher Stärke, der alle im Wirkungsbereich zurückdrängt und Frostschaden zufügt. | ||||
Explosion der Sommerflamme (Burst of Summer Flame) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: AoE: 40-60 Burn vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Erzeugt schnell einen explosiven Flammenblitz, der jedem im Wirkungsbereich Verbrennungsschaden zufügt. Kurze Zauberdauer. | ||||
Geringe Fäule beschwören (Conjure Lesser Blight) | Beim Angriff: - | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Lang | ||
Effekt: Summon One of: Small Earth Blight, Small Flame Blight, Small Rain Blight, Small Wind Blight. | ||||
Beschreibung: Häuft einige verstreute Seelenfragmente an und fügt sie zu einer geringen Flammen-, Wind-, Regen- oder Erdfäule zusammen. | ||||
Geschmack der Jagd (Taste of the Hunt) | Beim Angriff: - | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: 30 Raw Damage over 13 sec vs. Deflection. Caster: Primary Attack + 100% of Damage restored as Endurance vs. Deflection. |
||||
Beschreibung: Die Nahkampfwaffe des Zauberwirkers wird zu einem idealen Jagdinstrument, durch das seine Angriffe kontinuierlichen Wundschaden verursachen und die Ausdauer des Zauberwirkers mit jedem Schlag wiederhergestellt wird. | ||||
Heißsporn (Firebrand) | Beim Angriff: - | Stufe: 2 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: Caster: Summon Weapon: Firebrand for 30 sec. | ||||
Beschreibung: Formt ein Schwert mit einer Klinge aus reinem Feuer in den Händen des Zauberwirkers, die nicht abgewehrt werden kann. Durch den Wechsel zu einer anderen Waffe endet der Zauber. | ||||
Holzhaut (Woodskin) | Beim Angriff: - | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Friendly AoE: +6 damage Threshold (Pierce), +6 damage Threshold (Burn), +6 damage Threshold (Shock) for 15 sec. | ||||
Beschreibung: Erzeugt eine dicke Rindenschicht über den Verbündeten im Wirkungsbereich, wodurch diese einen Bonus auf ihre Resistenz gegen Stich-, Verbrennungs- und Elektroschockschaden erhalten. | ||||
Insektenschwarm (Insect Swarm) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 41.7 Pierce Damage over 13 sec, -10 Concentration for 12.5 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Lockt einen Schwarm aggressiver Insekten an, die mit der Zeit Wundschaden verursachen und die Konzentration von jedem im Wirkungsbereich verringern. | ||||
Schneesturm (Blizzard) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 2,50m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 30-50 Freeze, x0.2 Attack Speed for 10 sec vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Erzeugt einen heftigen Eis- und Schneesturm, der jedem im Wirkungsbereich langsam Frostschaden zufügt und seine Angriffsrate verringert. | ||||
Wildtiere aufhalten (Hold Beasts) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 2 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: Foe AoE: Paralyzed for 30 sec - Only Beasts vs. Will | ||||
Beschreibung: Zwingt den Zauberwirker zu einem durchdringenden Schrei, der selbst die furcherregensten Bestien lähmt. | ||||
Zerfall des Herbstes (Autumn's Decay) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 2 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 5,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 15-25 Corrode, 20 Corrode Damage over 6 sec vs. Reflex | ||||
Beschreibung: Erzeugt einen Kegel der Fäulnis, der allen im Wirkungsbereich umgehend Korrosionsschaden und weiteren Zeitschaden zufügt. | ||||
Hirschgeweih (Stag's Horn) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 10,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: 30-65 Pierce, -20 Deflection, -20 Reflex for 15 sec vs. Deflection. | ||||
Beschreibung: Beschwört ein riesiges Hirschgeweih herauf, das das Ziel angreift, Stichschaden zufügt und einen Malus auf Abwehr und Reflexe verursacht. | ||||
Käferpanzer (Beetle Shell) | Beim Angriff: +1000 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: Target: 200-pt Stasis Shild for 30 sec. | ||||
Beschreibung: Hüllt das Ziel in eine Schutzhülle, die einen gewissen Schaden absorbiert, bevor sie zerspringt, jedoch verhindert, dass das Ziel handeln kann (einschließlich Bewegung). | ||||
Madenbefall (Infestation of Maggots) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 10,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Foe AoE: 10 Damage by percentage of health lost over 25 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Die Haut von Feinden im Wirkungsbereich wird von Unmengen grabender Maden befallen, die Wundzeitschaden zufügen. Je mehr Wunden das Ziel erleidet, desto größer der Schaden. | ||||
Säuberung von Giften (Purge of Toxins) | Beim Angriff: - | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: +10 Defense against Poison attacks, +10 Defense against Disease attacks for 30 sec. | ||||
Beschreibung: Reinigt das Ziel von allen Giften im Körper, wodurch es einen Bonus gegen Gift und Krankheit erhält und die Dauer dieser Effekte verringert wird. | ||||
Sich verbreitende Seuche (Spreading Plague) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 10,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: Hobbled for 30 sec, Weakened for 30 sec vs. Fortitude Foe Jump Targets: Hobbled for 30 sec, Weakened for 30 sec vs. Fortitude |
||||
Beschreibung: Belegt das Ziel mit einer ansteckenden und hemmenden Krankheit, die es behindert und schwächt, bevor sie auf andere Feinde überspringt. | ||||
Sturm der Wiederkehr (Returning Storm) | Beim Angriff: - | Stufe: 3 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 5,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Foe AoE: 20-30 Shock vs. Reflex, Stunned for 3 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Erzeugt einen mächtigen Sturm, der Feinde im Wirkungsbereich regelmäßig mit Blitzen trifft, die sie betäuben und ihnen Elektroschockschaden zufügen. | ||||
Trost der Natur (Nature's Balm) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: Friendly AoE: 125 Endurance over 13 sec. | ||||
Beschreibung: Entzieht der Natur heilende Kraft und bewirkt bei Gruppenmitgliedern einen schnellen Regenerationseffekt. | ||||
Zwillingsstein (Twin Stones) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 3 | ||
Reichweite: 20,00m | Fläche (AoE): 1,25m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: 40 Crush Damage vs. Deflection AoE: 30-50 Pierce vs. Deflection. |
||||
Beschreibung: Schleudert zwei tödliche Felsen von der Position des Druiden aus, die jedem in ihrer Flugbahn Schmetterschaden zufügen und beim Einschlag auf festem Untergrund zerspringen, wobei die Bruchstücke allen Umstehenden Stichschaden zufügen. | ||||
Beschwörung des Weltenschlungs (Calling the World's Maw) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 2,50m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 40-50 Pierce, Prone for 15 sec vs. Reflex | ||||
Beschreibung: Beschwört einen zerklüfteten Felsen aus dem Boden, der Feinden Hiebscahden zufügt und diese versteinern kann. | ||||
Faule beschwören (Conjure Blight) | Beim Angriff: - | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Lang | ||
Effekt: Target: 1-6 Slash vs. Deflection Summon One Of: Small Earth Blight, Small Flame Blight, Small Rain Blight, Small Wind Blight vs. Deflection. |
||||
Beschreibung: Häuft eine mittlere Menge verstreuter Seelenfragmente an und fügt sie zu einer Flammen-, Wind-, Regen- oder Erdfäule zusammen. | ||||
Gefährliche Dornsträucher (Wicked Briars) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 7,50m | Fläche (AoE): 2,50m | Geschwindigkeit: Schnell | ||
Effekt: AoE: 10-15 Pierce vs. Deflection, Hobbled for 3 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Lässt dicke, dornige Reben aus dem Boden sprießen, die allen im Wirkungsbereich Stichschaden zufügen und alle behindern. | ||||
Hagelsturm (Hail Storm) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 15,00m | Fläche (AoE): 5,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 40-50 Crush, 40 Freeze Damage vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Beschwört einen wilden Sturm aus Graupel und Eisbrocken herauf, der jedem im Wirkungsbereich Schmetter- und Frostschaden zufügt. | ||||
Kochender Sprühnebel (Boiling Spray) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 4 | ||
Reichweite: - | Fläche (AoE): 3,00m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: AoE: 40-50 Burn, 2.0m Push vs. Reflex. | ||||
Beschreibung: Alle im kegelförmigen Wirkungsbereich erleiden Verbrennugnsschaden und werden zurückgedrängt. | ||||
Mondquelle (Moonwell) | Beim Angriff: - | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 6,00m | Fläche (AoE): 2,50m | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Friendly AoE: 25 Endurance, +10 All Defenses for 3 sec. | ||||
Beschreibung: Kanalisiert Mondenergie in eine vorgegebene Kraftquelle, wodurch die Ausdauer von Verbündeten im Wirkungsbereich regeneriert und sie einen geringen Bonus auf alle Verteidigungen erhalten. | ||||
Überwältigende Welle (Overwhelming Wave) | Beim Angriff: +10 Genauigkeit | Stufe: 4 | ||
Reichweite: 20,00m | Fläche (AoE): - | Geschwindigkeit: Durchschnittlich | ||
Effekt: Target: 40 Crush Damage for 0.5 sec, Stunned for 10 sec vs. Fortitude. | ||||
Beschreibung: Beschwört eine rollende Wasserwelle herauf, die alles in ihrem Weg durchpflügt und Schmetterschaden zufügt und betäubt. |