Golems...
...werden von Magiern erschaffen. Sie werden zunächst aus einem bestimmten Material geformt, anschließend ruft der Magier den Elementargeist an und haucht dem Golem so sein Leben ein. Die so erschaffene Kreatur kommt gänzlich ohne Gehirn aus und kann lediglich die Befehle seines Meisters erfüllen. Aus diesem Grund dienen Golems meist nur zur Bewachung bestimmter Gebäude oder Gegenstände. Golems besitzen die Fähigkeit sich magisch zu beschleunigen oder ihre Gegner magisch zu verlangsamen. Sie sind gegen sämtliche Beherrschungszauber immun.
Die einfachste Methode...
...besteht darin, mit stumpfen Waffen auf den Golem einzuschlagen. Klingenwaffen, wie z.B. Schwerter, fügen einem Golem keinen Schaden zu (selbst mit Carsomyr +5 erzielt ihr null Schaden). Wirkungsvolle Waffen wären:
Für den Anfang, der Flegel der Zeitalter +3 (aus der de'Arnise Burg).
Im späteren Spielverlauf der Crom Faeyr (siehe Gegenstandsschmiede). Er tötet Lehm- und Steingolems mit nur einem Schlag.
Die effektivste Waffe überhaupt ist jedoch das "Zerschmetterndes Zepter", welches ihr auf dem Marktplatz von Ust'Natha (Unterreich) erwerben könnt. Dieses wirkt bei jedem Schlag Todesmagie gegen Golems. Misslingt der Rettungswurf eines Golems, stirbt dieser sofort.
Weitere Taktiken:
Bei den Eisen- und Adamantitolems lässt sich, dank deren Größe, wieder mal eine hinterhältige Taktik anwenden. Aufgrund ihrer Größe passen sie nämlich nicht durch Türen. So könnt ihr sie dort hinlocken und anschließend mit Fernwaffen vernichten.
Die hohe magische Resistenz der Golems, lässt sich mit Resistenz senken (Lower Resitance) herabsetzen.
Schadensverteilung:
Um Lehmgolems zu treffen benötigt ihr +1 oder bessere Waffen
Um Stein- oder Molochgolems zu treffen benötigt ihr +2 oder bessere Waffen
Um Eisen- oder Adamanitgolems zu treffen benötigt ihr +3 oder bessere Waffen
Adamit- und Sandgolems erleiden bei jedem Treffer nur 2 Schadenspunkte.
Adamantitgolem
TP: | 80 / 80 | XP: | 25000 | |
ETW0: | 3 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 18 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | Neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 24 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 3 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 3 | ||
Stäbe: | 5 | Verwandlung: | 4 | |
Odem: | 4 | Zauber: | 6 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 125 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 100 | Säure | 100 | |
Magisches Feuer: | 125 | Magische Kälte | 100 | |
Klingen: | 90 | Stiche: | 90 | |
Wucht: | 90 | Geschosse | 90 |
Eisengolem
TP: | 80 / 80 | XP: | 13000 | |
ETW0: | 3 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 18 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 24 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 3 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 3 | ||
Stäbe: | 5 | Verwandlung: | 4 | |
Odem: | 4 | Zauber: | 6 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 125 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 100 | Säure | 100 | |
Magisches Feuer: | 125 | Magische Kälte | 100 | |
Klingen: | 75 | Stiche: | 75 | |
Wucht: | 75 | Geschosse | 75 |
Fleischgolem
TP: | 40 / 40 | XP: | 2000 | |
ETW0: | 7 | Angriffe: | 2 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 9 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | Neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 19 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 9 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 10 | ||
Stäbe: | 11 | Verwandlung: | 10 | |
Odem: | 11 | Zauber: | 11 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 0 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 125 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 0 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 0 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 0 | Geschosse | 0 |
Gehirngolem
TP: | 80 / 80 | XP: | 10000 | |
ETW0: | 9 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 12 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | Neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 20 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 3 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 7 | ||
Stäbe: | 9 | Verwandlung: | 8 | |
Odem: | 8 | Zauber: | 10 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 50 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 100 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 50 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 25 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 25 | Geschosse | 25 |
Lehmgolem
TP: | 50 / 50 | XP: | 8000 | |
ETW0: | 9 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 9 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 20 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 7 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 7 | ||
Stäbe: | 9 | Verwandlung: | 8 | |
Odem: | 8 | Zauber: | 10 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 50 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 100 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 50 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 100 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 100 | Geschosse | 100 |
Molochgolem
TP: | 70 / 70 | XP: | 16000 | |
ETW0: | 7 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 14 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 22 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 5 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 5 | ||
Stäbe: | 7 | Verwandlung: | 6 | |
Odem: | 5 | Zauber: | 8 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 0 | Kälte: | 0 | |
Elektrizität: | 0 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 0 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 90 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 90 | Geschosse | 90 |
Sandgolem
TP: | 70 / 70 | XP: | 14000 | |
ETW0: | 9 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 9 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | Neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 20 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 7 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 7 | ||
Stäbe: | 9 | Verwandlung: | 8 | |
Odem: | 8 | Zauber: | 10 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 50 | Kälte: | 100 | |
Elektrizität: | 100 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 50 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 85 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 85 | Geschosse | 100 |
Steingolem
TP: | 60 / 60 | XP: | 8000 | |
ETW0: | 7 | Angriffe: | 1 | |
Klasse: | Golem | Stufe: | 14 | |
Geschlecht: | Keines | Gesinnung: | neutral | |
Fähigkeiten: | ||||
Stärke: | 22 | Intelligenz: | 9 | |
Geschicklichkeit: | 9 | Weisheit: | 9 | |
Konstitution: | 9 | Charisma: | 9 | |
Altertumskunde: | 0 | Glück: | 0 | |
Rüstungsklasse: | Basiswert: | 5 | ||
Wucht: | 0 | Geschoss: | 0 | |
Stich: | 0 | Klinge: | 0 | |
Rettungswürfe: | Tod: | 5 | ||
Stäbe: | 7 | Verwandlung: | 6 | |
Odem: | 5 | Zauber: | 8 | |
Resistenz: | Magie: | 100 | ||
Feuer: | 0 | Kälte: | 0 | |
Elektrizität: | 0 | Säure | 0 | |
Magisches Feuer: | 0 | Magische Kälte | 0 | |
Klingen: | 0 | Stiche: | 0 | |
Wucht: | 0 | Geschosse | 0 |