Die im folgenden orange gekennzeichneten Stufen sind nur mit den Erweiterungsset Die Legenden der Schwertküste (Tales of the Sword Coast) erreichbar.
Die rot gekennzeichneten Stufen hingegen nur mit den Experience Cap Remover erreichbar.
Kämpfer:
Level | Krieger | Paladin / Waldläufer | Würfel (W10) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2,000 | 2,250 | 2 |
3 | 4,000 | 4,500 | 3 |
4 | 8,000 | 9,000 | 4 |
5 | 16,000 | 18,000 | 5 |
6 | 32,000 | 36,000 | 6 |
7 | 64,000 | 75,000 | 7 |
8 |
125,000 |
150,000 |
8 |
9 |
250,000 |
300,000 |
9 |
10 |
500,000 |
600,000 |
9+3 |
Priester:
Level | Kleriker | Druide | Würfel (W8) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1,500 | 2,00 | 2 |
3 | 3,000 | 4,000 | 3 |
4 | 6,000 | 7,500 | 4 |
5 | 13,000 | 12,500 | 5 |
6 | 27,500 | 20,000 | 6 |
7 | 55,000 | 35,000 | 7 |
8 | 110,000 |
60,000 | 8 |
9 | 225,000 |
90,000 |
9 |
10 | 450,000 |
125,000 |
9+2 |
Schurken:
Level | Dieb / Barde | Würfel (W6) |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
2 | 1,250 | 2 |
3 | 2,500 | 3 |
4 | 5,000 | 4 |
5 | 10,000 | 5 |
6 | 20,000 | 6 |
7 | 40,000 | 7 |
8 | 70,000 | 8 |
9 |
110,000 |
9 |
10 |
160,000 |
10 |
Zauberkundige:
Level | Wizard | Hit Dice (d4) |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2 |
3 | 5,000 | 3 |
4 | 10,000 | 4 |
5 | 20,000 | 5 |
6 | 40,000 | 6 |
7 | 60,000 | 7 |
8 |
90,000 |
8 |
9 |
135,000 |
9 |
10 |
250,000 |
10 |