Stoffe können von menschlichen oder menschenähnlichen Gegnern in sämtlichen Gebieten von Dragon Age Inquisition erbeutet werden. Je nach Zustand, Zugehörigkeit und Stufe hinterlassen humanoide Feinde unterschiedliche Stoffe
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Willenskraft | ||
| Angriff+1,5% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+2% Wirksamkeit sämtlicher Heilungsarten | ||
| Erbeutet vonHumanoiden (1+) in Die Hinterlande Kammwald |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie | ||
| Angriff+1% Angriff | ||
| Verteidigung+2,5% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonHumanoiden (1+) in Die Hinterlande |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie | ||
| Angriff+1% Angriff | ||
| Verteidigung+2,5% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonHumanoide (1+) in Die Hinterlande |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie | ||
| Angriff+2% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonRoten Templern (8-15) |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Willenskraft | ||
| Angriff+1,5% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+2,5% Resistenz gegen Geistschaden | ||
| Erbeutet vonHumanoiden (1+) in Die Hinterlande Kammwald |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 1 | ||
| PrimärNiedriger Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie | ||
| Angriff+2% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonHumanoiden (1+) in Die Hinterlande |
Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 1 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu10-%-Chance, 5 Sekunden lang "Wandelnde Bombe" zu aktivieren, deren Explosion 50% des Waffenschadens verursacht. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1,5 Willenskraft | ||
| Angriff+1,75% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+3% Resistenz gegen Geistschaden | ||
| Erbeutet vonRoten Templern (11+) und Vertori (8-15) in Die Hinterlande Sturmküste |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1,5 Magie | ||
| Angriff+2,5% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1,5% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonRoten Templern und Riesen (sehr selten) in Die Hinterlande Die Smaragdgräber Sturmküste |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie / +0,5 Willenskraft | ||
| Angriff+1,5% Angriff | ||
| Verteidigung+3% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonKarta-Zwergen und Dunkler Brut (11+) in Die Westgrate Sturmküste Valammar |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie / +0,5 Willenskraft | ||
| Angriff+1,5% Angriff | ||
| Verteidigung+3% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonUntoten in Die Smaragdgräber Erhabene Ebenen Wiege der Sulevin Klinge |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1,5 Willenskraft | ||
| Angriff+1,75% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+2,5% Wirksamkeit sämtlicher Arten der Heilung | ||
| Erbeutet vonHumanoiden (11+) in Die Hinterlande |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 2 | ||
| PrimärMittlerer Rüstungswert | ||
| Attribut+1,5 Magie | ||
| Angriff+2,5% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1,5% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonArkanen Schrecken, Freikämpfern und Venatori Magiern (8-15) in Erhabene Ebenen |
Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 2 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu10-%-Chance, bei einem Treffer Krähenfüße zu verteilen, die 50% Waffenschaden pro Sekunde verursachen. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 2 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu10-%-Chance, 5 Sekunden lang "Wandelnde Bombe" zu aktivieren, deren Explosion 75% des Waffenschadens verursacht. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 2 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzuFähigkeiten kosten 7,5% weniger Mana/Ausdauer | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 2 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu5-%-Chance, bei einem Treffer "Mantel des Nichts" zu wirken. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 2 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzuBeim Tod des Gegners: 10 Sekunden lang +20 Magie | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1,75 Willenskraft | ||
| Angriff+2% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+3,5% Resistenz gegen Geistschaden | ||
| Erbeutet vonVenatori Soldaten (16+) in Die Fauchende Ödnis |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1,75 Willenskraft | ||
| Angriff+2% Chance auf Heilung beim Tod des Gegners | ||
| Verteidigung+3% Wirksamkeit sämtlicher Arten der Heilung | ||
| Erbeutet vonBehüter Schatten in Arbor-Wildnis |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1,75 Magie | ||
| Angriff+3% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1,75% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonWiedergängern (15+) und Venatori Magiern in Die Fauchende Ödnis |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie / +0,75 Willenskraft | ||
| Angriff+1,75% Angriff | ||
| Verteidigung+3,5% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonDunkler Brut (16+) und Venatori Magiern (16+) in Die Fauchende Ödnis Emprise du Lion |
Erhältlich bei- | |
| ArtGewöhnlich / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Magie / +0,75 Willenskraft | ||
| Angriff+1,75% Angriff | ||
| Verteidigung+3,5% Resistenz gegen Elektrizitätsschaden | ||
| Erbeutet vonRote Templer in Arbor-Wildnis Emprise du Lion |
Erhältlich bei- | |
| ArtSelten / Stufe 3 | ||
| PrimärHoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1,75 Magie | ||
| Angriff+3% Bonus auf Barriereschaden | ||
| Verteidigung+1,75% Verteidigung gegen Magie | ||
| Erbeutet vonRoten Templern (16+) in Arbor-Wildnis Emprise du Lion Sturmküste |
Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 3 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu10-%-Chance, 5 Sekunden lang "Wandelnde Bombe" zu aktivieren, deren Explosion 100% des Waffenschadens verursacht. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 3 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu10-%-Chance, 10-%-Chance, bei einem Treffer "Verborgene Klingen" mit 5 zusätzlichen Treffern einzustecken. | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtMeisterhaft / Stufe 3 | ||
| Fügt einer hergestellten Waffe oder Rüstung folgendendes hinzu+30% Fokusgewinn | ||
| Erbeutet in- | Erhältlich bei- | |
| ArtSelten / Stufe 4 | ||
| PrimärSehr hoher Rüstungswert | ||
| Attribut+1 Willenskraft / +1 Magie | ||
| Angriff+3,5% kritischer Schaden | ||
| Verteidigung+4% Resistenz gegen Feuerschaden | ||
| Erbeutet vonHochdrachen in Die Fauchende Ödnis Die Hinterlande Die Smaragdgräber Die Westgrate Emprise du Lion Erhabene Ebenen Kammwald Sturmküste |
Erhältlich bei- | |