Energiewaffen können im Gegensatz zu allen anderen Fernkampfwaffen keine kritschen Treffer erzielen und keine Ladehemmungen haben. Sie variieren zudem nicht in der Trefferwahrscheinlichkeit durch unterschiedliche Reichweite. Dafür verändert sich ihr Schaden, je nach Rüstung des Ziels. Je höher die Rüstung ist, desto mehr Schaden wird erzeugt. Dieser Multiplikator hängt von der Rüstung des Ziels im Verhältnis zur Rüstungsdurchschlagskraft der Energiewaffe ab.
Finale Beurteilung (Final Assignment) | Schaden: 11-17 | Reichweite: 10m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,5 | Gleich feindlicher Rüstung: x 1,0 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,3 |
Modus: 3 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 3,0x | |
Beschreibung: Van Overbakes Energiepistole. Perfekt, um den Wert eines Steuerzahlerlebens zu bestimmen, und dann aus den Kontobüchern zu streichen, sollte er im Zahlungsrückstand sein. | Kapazität: 12 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | |
Einzelteile: 22% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 33% Chance auf Kleines Visier 45% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 6 | Wert: 280 Scraps | |
Fundort: Beute von Chris VanOverbake im Happy Valley Abschnitt des Gefängnisses. | |||
Gammastrahlenpistole (Gamma Ray Blaster) | Schaden: 40-65 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus 1: 6 AP - Einzelschuss | Modus 2: 8 AP - Feuerstoß (3 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 3,0x |
Beschreibung: Die Strahlenwaffe, von der dein Vater geträumt hat. | Kapazität: 20 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 30% Chance auf Kleines Visier 50% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 130 Scraps | |
Fundort: Verkauft von Captain Ethil Mercaptan gegen einen Requirierungsbescheid nach dem ihr das "Aufgebrauchte Uran" aus dem Silo 8 unter dem Tempel des Titans beschafft habt. | |||
Herbizid (Herbicide) | Schaden: 10-19 | Reichweite: 14m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus 1: 6 AP - Einzelschuss | Modus 2: 8 AP - Feuerstoß (3 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x |
Beschreibung: Von Dr. Ryan Herbison als tragbarer Unkrautvernichter für Riesen-Unkräuter entwickelt und zu seinen Ehren mit dem Spitznamen "Herbizid" versehen, dachte der gute Doktor, dass er sich auch gegen Riesen-Pilze gleichermaßen effektiv erweisen könnte und änderte den Namen in "Fungizid". Unglücklicherweise wurde Herbison von einem explodierenden Sporenträger getötet, bevor er seine Hypothese testen konnte. | Kapazität: 8 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 30% Chance auf Kleines Visier 50% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 65 Scraps | |
Fundort: Auf dem Schlachtfeld (zerstörte Version des Agrazentrums) liegt diese Waffe direkt neben dem Agrazentrum Serum im Westen. In der intakten Version liegt sie in der Pilzhöhle des Zentralen Kellers. | |||
Ionen Blaster (Ion Blaster) | Schaden: 15-20 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 4 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 3,0x | |
Beschreibung: Der wird die das Gesicht wegschmelzen - wortwörtlich. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 4 | |
Einzelteile: 30% Chance auf Taktisches Zielfernrohr 35% Chance auf Schrottteile 35% Chance auf Kleines Visier |
Gewicht: 11 | Wert: 740 Scraps | |
Fundort: Beschlagnahmte Ware von Captain Ethil Mercaptain in der Ranger-Zitadelle. Stellt sie her, wenn ihr Captain Mercaptain den Handheld (Bushnell Ocelot) aus Damonta übergebt. | |||
Ionenstrahler (Ion Beamer) | Schaden: 14-20 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: - | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 4 AP - Feuerstoß (2 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 3,0x | |
Beschreibung: Der große Bruder des Ionenblasters, er projeziert doppelt so viele Strahlen, doppelt so schnell. Schmilzt dafür auch doppelt so viele Gesichter. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Hochleistungs-Zielfernrohr 20% Chance auf Taktisches Zielfernrohr 60% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 8 | Wert: 1050 Scraps | |
Laser Karabiner (Laser Carbine) | Schaden: 6-9 | Reichweite: 17m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,5 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,4 |
Modus: 6 AP - Feuerstoß (3 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Ein Repetierlaser. Hocheffizient. | Kapazität: 20 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | |
Einzelteile: 22% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 33% Chance auf Kleines Visier 45% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 315 Scraps | |
Laserpistole (Laser Pistol) | Schaden: 9-11 | Reichweite: 11m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,3 |
Modus: 3 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 4,0x | |
Beschreibung: Großer Ärger, mit kleinem Laser. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | |
Einzelteile: 22% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 33% Chance auf Kleines Visier 45% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 3 | Wert: 271 Scraps | |
Fundort: Liegt zusammen mit der Schwarzen Liste im Safe bei Jans Kammer im Darwin Labor. Verkauft Sergeant Melson in der Ranger Zitadelle. | |||
Mesonkanone (Meson Cannon) | Schaden: 30-38 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 6 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Erste Generation Panzerabwehrlaser. Ein elektrischer Dosenöffner. | Kapazität: 5 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | |
Einzelteile: 24% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 36% Chance auf Kleines Visier 40% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 100 Scraps | |
Fundort: Beschlagnahme von Captain Ethil Mercaptan. Kann im Austausch gegen einen Requirierungsbescheid erworben werden. Ist nach der dem dritten gelösten Gebiet (z.B. Gleisnomadenlager) erhältlich. | |||
Neutronen Projektor (Neutron Projector) | Schaden: 40-52 | Reichweite: 30m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,4 |
Modus: 5 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 2,0x | |
Beschreibung: Neutronen sind etwas großartiges, sie töten ohne Zeug zu zerstören. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 5 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Hochleistungs-Zielfernrohr 20% Chance auf Kleines Visier 20% Chance auf Laservisier 20% Chance auf Taktisches Zielfernrohr |
Gewicht: 13 | Wert: 910 Scraps | |
Fundort: Geschenk von Deputy Mona Shera in Engel-Orakel (Angel Oracle) für das Ausgeblichene Foto aus dem Toaster bei Ricks Wohnwagen. | |||
Phasengewehr (Phase Blaser) | Schaden: 6-8 | Reichweite: 15m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 3 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Eine Waffe basierend auf der ersten Generation von energiebasierenden zivielen Verteidigungswaffen. In anderen Worten eine Strahlenwaffe. | Kapazität: 6 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 1 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 30% Chance auf Kleines Visier 50% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 35 Scraps | |
Fundort: Standardwaffe der Desert Rangers bei der Wahl der Energiewaffen Fertigkeit | |||
Photonen Kanone (Photon Cannon) | Schaden: 34-42 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 6 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Experimentelle Waffe die Photonen durch deine Feinde projeziert. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 5 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Hochleistungs-Zielfernrohr 20% Chance auf Schrottteile 20% Chance auf Kleines Visier 20% Chance auf Laservisier 20% Chance auf Taktisches Zielfernrohr |
Gewicht: 5 | Wert: 770 Scraps | |
Fundort: Erhältlich bei Alex Dupre im Salzsee Park (Salt Lake Park) von Los Angeles. | |||
Plasma Beamer | Schaden: 7-12 | Reichweite: 12m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 4 AP - Feuerstoß (3 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Schießt schnellfeuer Plasmastrahlen. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 4 | |
Einzelteile: 35% Chance auf Kleines Visier 65% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 7 | Wert: 570 Scraps | |
Puls Gewehr (Pulse Rifle) | Schaden: 13-17 | Reichweite: 12m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus 1: 4 AP - Einzelschuss | Modus 2: 6 AP - Feuerstoß (3 Schuss) | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x |
Beschreibung: Ein Phasenplasmagewehr im 40 Watt Bereich. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | |
Einzelteile: 24% Chance auf Unterlauf Taschenlampe 36% Chance auf Kleines Visier 40% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 7 | Wert: 415 Scraps | |
Fundort: Beschlagnahme von Captain Ethil Mercaptan. Kann im Austausch gegen einen Requirierungsbescheid erworben werden. Ist nach der dem dritten gelösten Gebiet (z.B. Gleisnomadenlager) erhältlich. | |||
Todesstrahl (Death Ray) | Schaden: 50-70 | Reichweite: 30m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,4 |
Modus: 6 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Ein Einzelzeil auf Energie basierendes Scharfschützengewehr. Ist Wissenschaft nicht wunderbar? | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | |
Einzelteile: 20% Chance auf Hochleistungs-Zielfernrohr 20% Chance auf Taktisches Zielfernrohr 25% Chance auf Laservisier 35% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 13 | Wert: 1275 Scraps | |
Fundort: Verkauft Rambeau in seinem Waffengeschäft in Hollywood. | |||
WOPR Blaster | Schaden: 15-20 | Reichweite: 20m | Ladehemmung: 0% |
Mögliche Modifikationen: Unterlauf, Zielfernrohr | Über feindlicher Rüstung: x 0,4 | Gleich feindlicher Rüstung: x 0,9 | Unter feindlicher Rüstung: x 2,2 |
Modus: 4 AP - Einzelschuss | Munition: Energiezelle | Krit: 0,0x | |
Beschreibung: Dieser War Operation Plan Response Blaster sollte wahrscheinlich während eines globalen Thermonuklearen Krieges nützlich sein. | Kapazität: 10 Schuss | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | |
Einzelteile: 35% Chance auf Kleines Visier 65% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 5 | Wert: 125 Scraps | |
Fundort: Liegt im Safe neben dem Terminal von Silo 7. |