In Wasteland 2 könnt ihr einer Vielzahl von Nicht-Spieler-Charakteren begegnen, von denen ihr drei in eure Gruppe aufnhemen könnt. Je nach eingeschlagenem Weg, variieren die NSCs denen ihr tatsächlich über den Weg lauft. Alle erfordern entweder die Erfüllung bestimmter Quests oder einen Charisma-Wert, damit sie sich der Gruppe anschließen. Im Folgenden findet ihr einen Vergleich der Werte und Fertigkeiten alle möglichen Gruppenmitglieder.
Werte:
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Deth (14) | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Ashley Brygo (1) | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Brother Thomas (27) | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Chisel (10) | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Corran Cain (20) | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Dan Q (18) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Ertan (27) | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Gary "NaCl" Wolf (20) | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
La Loca (1) | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Lexcanium (20) | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 |
Pistol Pete (23) | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Pizepi Joren (16) | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Ralphy (5) | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rook (1) | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rose (4) | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 |
Scotchmo (8) | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Takayuki (14) | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Vulture's Cry (5) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Waffenfertigkeiten:
Name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Deth (14) | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Ashley Brygo (1) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Brother Thomas (27) | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - |
Chisel (10) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Corran Cain (20) | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Q (18) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Ertan (27) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Gary "NaCl" Wolf (20) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
La Loca (1) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Lexcanium (20) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pistol Pete (23) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Pizepi Joren (16) | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Ralphy (5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rook (1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Rose (4) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Scotchmo (8) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Takayuki (14) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulture's Cry (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Wissensfertigkeiten:
Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Deth (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ashley Brygo (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brother Thomas (27) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Chisel (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corran Cain (20) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Dan Q (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertan (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gary "NaCl" Wolf (20) | 5 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - |
La Loca (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lexcanium (20) | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Pistol Pete (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizepi Joren (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ralphy (5) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Rook (1) | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Rose (4) | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Scotchmo (8) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Takayuki (14) | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - |
Vulture's Cry (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine Fertigkeiten:
Name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Deth (14) | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 |
Ashley Brygo (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brother Thomas (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chisel (10) | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Corran Cain (20) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Dan Q (18) | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
Ertan (27) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Gary "NaCl" Wolf (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Loca (1) | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Lexcanium (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pistol Pete (23) | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - |
Pizepi Joren (16) | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Ralphy (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rook (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rose (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scotchmo (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Takayuki (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulture's Cry (5) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - |