Klingenwaffen sind Nahkampfwaffen mit niedriger Rüstungsdurchdringung.
Befehlsmäßiges Hackmesser (Makeshift Cleaver) | Schaden: 7-10 | ||
Aktionspunkte: 3 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Diese Handaxt wurde aus willkürlichen Teilen zusammengeflickt, dass macht sie jedoch kein bisschen weniger tödlich. | Krit: 1,6x - 2,5x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 0 | ||
Einzelteile: 45% Chance auf Schrottteile 55% Chance auf Griffband |
Gewicht: 6 | ||
Beil (Hatchet) | Schaden: 15-18 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Auch bekannt als Mehrzweckaxt. Perfekt, um in der Hackordnung aufzusteigen. | Krit: 1,8x - 2,7x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | ||
Einzelteile: - | Gewicht: 5 | ||
Das ist ein Messer (This is a Knife) | Schaden: 25-34 | ||
Aktionspunkte: 3 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Das ist ein Messer | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | ||
Einzelteile: 15% Chance auf Leichte Gewichte 15% Chance auf Ledergriff 30% Chance auf Griffband 40% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 7 | ||
Fundort: Gibt euch Rambeau in seinem Waffenladen in Hollywood, wenn ihr ihm das Taschenmesser aus dem Canyon des Titans bringt. | |||
Der Flux (Flux Reaver) | Schaden: 34-42 | ||
Aktionspunkte: 6 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Der Flux ist eine mächtige Schlachtaxt, welche eine schockierende Menge Schaden - oder vielleicht eine Menge schockierenden Schaden - anrichtet. Unglücklicherweise ist die Abschirmung am Griff rissig, sodass auch der Träger einen kleinen Schock abkriegt. Einige Leute mögen das Gefühl. Eure Laufleistung variiert eventuell. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | ||
Einzelteile: 8% Chance auf Grand Slam Gewicht 18% Chance auf Schwere Gewichte 20% Chance auf Griffband 25% Chance auf Schrottteile 30% Chance auf Leichte Gewichte |
Gewicht: 15 | ||
Fundort: Liegt in dem gut gesicherten Safe beim Hauptmann am Eingang von Engel-Orakel (Angel Oracle). | |||
Der Gesichtsschlitzer (The Face Ripper) | Schaden: 10-15 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Ein maßgeschneidertes Schwert von Captain Mercaptan. Der Gesichtsschlitzer besitzt eine vibrierende Klinge mit gezacktem Rand. Es wird jeden Truthahn tranchieren den ihr trefft. | Krit: 2,6x - 3,5x | ||
Modifikationen: - | Rüstung-Durchdringung: Klasse 4 | ||
Einzelteile: 15% Chance auf Leichte Gewichte 15% Chance auf Ledergriff 30% Chance auf Griffband 40% Chance auf Schrottteile |
Gewicht: 6 | ||
Fundort: Erhältlich bei Captain Ehtil Mercaptain gegen einen Requirierungsbescheid (möglicherweise erst wenn ihr ihr den Plattenspieler aus Damonta gebracht habt). | |||
Die Kimme (The Notch) | Schaden: 14-20 | ||
Aktionspunkte: 5 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Eine Spitzhacke maßgeschneidert von Captain Mercaptan. Die Kimme erweckt den Anschein als sei sie aus einer anderen Zeit, vielleicht sogar einem anderen Universum, mit Dekorationen und Diamand-geschliffenen Schneiden, die von Helden der Mythen und Legenden erzählen. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 3 | ||
Einzelteile: 45% Chance auf Schrottteile 55% Chance auf Griffband |
Gewicht: 4 | ||
Fundort: Beschlagnahme von Captain Ethil Mercaptan. Kann im Austausch gegen einen Requirierungsbescheid erworben werden. Ist nach der dem dritten gelösten Gebiet (z.B. Gleisnomadenlager) erhältlich. | |||
Feuerwehraxt (Fire Axe) | Schaden: 28-35 | ||
Aktionspunkte: 5 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Der Liebling eines Feuerwehrmanns. Nützlich, wenn es mal wieder heiß hergeht. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: - | Rüstung-Durchdringung: Klasse 5 | ||
Einzelteile: 4% Chance auf Schwere Gewichte 6% Chance auf Ledergriff 25% Chance auf Leichte Gewichte 30% Chance auf Schrottteile 35% Chance auf Griffband |
Gewicht: 7 | ||
Fundort: Beute von Pat The Axe in Rodia. | |||
Gefechtsmachete (Combat Machete) | Schaden: 18-23 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Die extravagante Version einer sehr unkomplizierten Wafe. | Krit: 1,7x - 2,6x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | ||
Einzelteile: 8% Chance auf Grand Slam Gewicht 18% Chance auf Schwere Gewichte 20% Chance auf Griffband 25% Chance auf Schrottteile 30% Chance auf Leichte Gewichte |
Gewicht: 6 | ||
Kampfmesser (Combat Knife) | Schaden: 10-15 | ||
Aktionspunkte: 3 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Diese Klinge ist kampferprobt und einsatzbereit. | Krit: 1,9x - 2,8x | ||
Modifikationen: - | Rüstung-Durchdringung: Klasse 4 | ||
Einzelteile: - | Gewicht: 4 | ||
Machete | Schaden: 17-24 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Diese schwerfällige Hiebwaffe hackt alles klein, egal ob Körperteile oder Äste. | Krit: 1,5x - 2,4x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 5 | ||
Einzelteile: 4% Chance auf Schwere Gewichte 6% Chance auf Ledergriff 25% Chance auf Leichte Gewichte 30% Chance auf Schrottteile 35% Chance auf Griffband |
Gewicht: 4 | ||
Makeshift Machete | Schaden: 4-9 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Der Stahl ist gebrochen und das Heft ist fasst genauso gefährlich wie die Klinge. | Krit: 1,4x - 1,7x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 1 | ||
Einzelteile: 100% Chance auf Schrottteile | Gewicht: 4 | ||
Protonenaxt (Proton Axe) | Schaden: 35-52 | ||
Aktionspunkte: 6 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Schneidet durch alles, selbst durch gehärteten Stahl. Batterien nicht inklusive. | Krit: 2,6x - 3,5x | ||
Modifikationen: - | Rüstung-Durchdringung: Klasse 7 | ||
Einzelteile: 12% Chance auf Grand Slam Gewicht 18% Chance auf Schwere Gewichte 20% Chance auf Griffband 25% Chance auf Schrottteile 25% Chance auf Leichte Gewichte |
Gewicht: 17 | ||
Fundort: Verkauft vom Priester Händler in Griffith Park. | |||
Provisorisches Schwert (Makeshift Sword) | Schaden: 17-24 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Garantiert überall einen schneidenden Auftritt, wenn man es nur intensiv genug versucht. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: Choke | Rüstung-Durchdringung: Klasse 7 | ||
Einzelteile: - | Gewicht: 9 | ||
Sägeschwert (Sawsword) | Schaden: 40-46 | ||
Aktionspunkte: 5 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Die Klingen drehen sich nicht, sind aber immer noch äußerst scharf. | Krit: 1,7x - 2,6x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 6 | ||
Einzelteile: 8% Chance auf Grand Slam Gewicht 18% Chance auf Schwere Gewichte 20% Chance auf Griffband 25% Chance auf Schrottteile 30% Chance auf Leichte Gewichte |
Gewicht: 10 | ||
Shu-Modell Rangerkampfmesser (Shu-Model Ranger Combat Knife) | Schaden: 5-8 | ||
Aktionspunkte: 3 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Ein maßgeschneidertes Messer von Captain Mercaptan. Das Shu-Modell Ranger Kampfmesser ist eine barbarische Waffe, gefertigt aus Blattfedern und elektrischem Band. Nicht sehr subtil. | Krit: 1,6x - 2,5x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | ||
Einzelteile: 50% Chance auf Schrottteile 50% Chance auf Griffband |
Gewicht: 2 | ||
Fundort: Kann bei Captain Ethil Mercaptan in der Ranger Zitadelle gegen Vorlage eines Bestellformulars von General Vargas erworben werden. | |||
Sichel (Sickle) | Schaden: 6-9 | ||
Aktionspunkte: 3 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Mäht eure Feinde nieder als wären sie Weizenhalme ... menschliche Weizenhalme. | Krit: 1,7x - 2,6x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 1 | ||
Einzelteile: 50% Chance auf Schrottteile 50% Chance auf Griffband |
Gewicht: 4 | ||
Spitzhacke (Pickaxe) | Schaden: 8-12 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Gut um Steine und Schädel zu knacken. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: Griff, Gewichte | Rüstung-Durchdringung: Klasse 2 | ||
Einzelteile: 45% Chance auf Schrottteile 55% Chance auf Griffband |
Gewicht: 4 | ||
Taschenmesser (Pocket Knife) | Schaden: 1-2 | ||
Aktionspunkte: 4 AP - Nahkampfangriff | |||
Beschreibung: Ein kleines vermacktes, verrostetes Taschenmesser. Es wird wohl nicht viel nützen, aber ich habt noch nie eins wie dieses gesehen. | Krit: 2,1x - 3,0x | ||
Modifikationen: - | Rüstung-Durchdringung: Klasse 1 | ||
Einzelteile: - | Gewicht: 1 | ||
Fundort: Steckt im Toaster, der oben auf dem Lager der Plündererbasis neben Außenposten 1 im Canyon des Titan ist. |