Alle Fähigkeiten haben vier verschiedene Ausbaustufen, welche die Wirkung / Dauer erhöhen. Aktive Fähigkeiten haben zudem jeweils zwei vierstufe Ausbaustufen.
Zerschmettern (Smite) | Mind. Stufe: 1 | Slot: 1 | Typ: aktiv | |
Effekt: Verursacht 150 / 200 / 250 / 300 % Schaden (Magisch, Luft) Rückstoß |
Ziel: Gebiet | Reichweite: 600 | ||
Schaden: - | Radius: - | Abklingzeit: 6.8 Sek. | ||
Beschreibung: Trifft in einer frontalen Linie auf den Boden und fügt zusätzlichen Blitzschaden zu. Kann Gegner verlangsamen. | Dauer: - | Auslöser: - | ||
Upgrade: Verlangsamung (Slow) | Upgrade: Reichweite (Range) | |||
Effekt: Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 20 / 40 / 60 / 80 % für 3 Sekunden. | Effekt: Die Effektreichweite wird auf 800 / 1000 / 1200 / 1400 erhöht. | |||
Mal der Inquisition (Mark of Inquisition) | Mind. Stufe: 3 | Slot: 2 | Typ: aktiv | |
Effekt: Verringert die Magieabwehr um 40 / 60 / 80 / 100 % für 6 Sekunden. | Ziel: Gebiet | Reichweite: - | ||
Schaden: - | Radius: 500 | Abklingzeit: 7.5 Sek. | ||
Beschreibung: Ein Fluch, der die Magieabwehr des Ziels verringert und kontinuierlichen Feuerschaden zufügen kann. | Dauer: 6 Sek. | Auslöser: - | ||
Upgrade: Radius | Upgrade: Schaden über Zeit (Continual Damage) | |||
Effekt: Der Effektradius wird auf 500 / 600 / 700 / 800 erhöht. | Effekt: Fügt 20 / 30 / 40 / 50 % Schaden (Magisch, Feuer) in 1-Sek.-Intervallen für 6 Sekunden zu. | |||
Verteidigungshaltung (Defensive Stance) | Mind. Stufe: 6 | Slot: 3 | Typ: aktiv | |
Effekt: Erhöht die physische Abwehr um 20 / 40 / 60 / 80 % für 8 Sek. | Ziel: Selbst | Reichweite: - | ||
Schaden: - | Radius: - | Abklingzeit: 12.8 Sek. | ||
Beschreibung: Eine zeitlich abgepasste Stärkung, die physische und Magieabwehr erhöht und Schaden auf Angreifer reflektieren kann. | Dauer: 8 Sek. | Auslöser: - | ||
Upgrade: Widerstandsbonus (Resistance Bonus) | Upgrade: Return Damage | |||
Effekt: Erhöht jede Magieabwehr um 15 / 30 / 45 / 60 % für 8 Sekunden. | Effekt: Returns 20 / 40 / 60 / 80 % of damage back to attackers. | |||
Schildschlag (Shield Bash) | Mind. Stufe: 12 | Slot: 4 | Typ: aktiv | |
Effekt: Verursacht 80 / 120 / 160 / 200 % Schaden (Physisch, Zerschmetternd) | Ziel: Gebiet | Reichweite: - | ||
Schaden: - | Radius: 480 | Abklingzeit: 15 Sek. | ||
Beschreibung: Schildangriff gegen Gegner in der Umgebung. Kann Rückstoß und Betäubung verursachen. | Dauer: 2 Sek. | Auslöser: - | ||
Upgrade: Rückstoß (Knockback) | Upgrade: Stun | |||
Effekt: Fügt eine Chance auf Rückstoß von 25 / 50 / 75 / 100 % zu. | Effekt: Adds Stun for 0.75 / 1.5 / 2.25 / 3 seconds with 25 / 50 / 75 / 100 % chance. | |||
Ermächtigung (Empower) | Mind. Stufe: 15 | Slot: 5 | Typ: aktiv | |
Effekt: Erhöht Schaden um 50 / 80 / 110 / 140 % für 8 Sekunden. | Ziel: Selbst | Reichweite: - | ||
Schaden: - | Radius: - | Abklingzeit: 28 Sek. | ||
Beschreibung: Eine zeitlich abgepasste Stärkung, die den Schaden erhöht und bei jedem Schlag ein Betäubungschance hinzufügt, jedoch die Verwendung anderer Fähigkeiten für die Dauer der Fähigkeit verhindert. | Dauer: 8 Sek. | Auslöser: - | ||
Upgrade: Dauer (Duration) | Upgrade: Betäubung (Stun) | |||
Effekt: Erhöht die Dauer der Fähigkeit auf 10 / 12 / 14 / 16 Sekunden. | Effekt: Bei jedem Treffer gibt es eine Chance von 8 / 15 / 22 / 30 % auf Betäubung. | |||
Reinigung (Purification) | Mind. Stufe: 20 | Slot: 6 | Typ: aktiv | |
Effekt: Verursacht 200% Schaden (Magisch, Feuer). | Ziel: Gebiet | Reichweite: 300 | ||
Schaden: - | Radius: 400 | Abklingzeit: 59 Sek. | ||
Beschreibung: Im Zielgebiet schlagen reinigende Flammen ein. Verursacht großen Schaden, besonders gegen Dämonen und Untote. | Dauer: - | Auslöser: - | ||
Upgrade: Radius | Upgrade: Zusätzlicher Schaden (Extra Damage) | |||
Effekt: Increases radius of effect to 500 / 600 / 700 / 800. | Effekt: Fügt Dämonen und Untoten zusätzlich 100 / 150 / 200 / 250 % Schaden zu (Rein). | |||
AUS-Bonus (Endurance Bonus) | Mind. Stufe: 0 | Typ: passiv | ||
Effekt: Erhöht Ausdauer um 5 / 10 / 15 / 20. | ||||
Beschreibung: Erhöht Carissas Ausdauer. | ||||
Schildmaid (Shieldmaiden) | Mind. Stufe: 2 | Typ: passiv | ||
Effekt: Fügt 5 / 10 / 15 / 20 % zu blocken hinzu | ||||
Beschreibung: Erhöht die Blockchance. | ||||
Kampfkunstausbildung (Martial Training) | Mind. Stufe: 4 | Typ: passiv | ||
Effekt: Erhöht Schaden um 5 / 10 / 15 / 20 %. | ||||
Beschreibung: Erhöht physischen Schaden. | ||||
Regeneration | Mind. Stufe: 8 | Typ: passiv | ||
Effekt: Erhöht die Trefferpunkteregeneration um 4 / 8 / 12 / 16. | ||||
Beschreibung: Erhöht Trefferpunkteregeneration. | ||||
Dämonenjäger (Demonhunter) | Mind. Stufe: 10 | Typ: passiv | ||
Effekt: Verursacht bei Untoten 15 / 30 / 45 / 60 % Schaden (Rein, Keiner) Verursacht bei Dämonen 15 / 30 / 45 / 60 % Schaden (Rein, Keiner) |
||||
Beschreibung: Erhöhter Schaden bei Dämonen und Untoten mit Standardangriff. | ||||
Flammen der Gerechtigkeit (Flames of Justice) | Mind. Stufe: 20 | Typ: passiv | ||
Effekt: Verursacht 100% Schaden (Magisch, Feuer). | ||||
Beschreibung: Chance auf zusätzlichen Feuerschaden bei Standardangriffen. | ||||