Tech-Talente sind besonders gegen synthetische Feinde in Mass Effect nützlich. Sie reichen vom Zerstören feindlicher Schilde und Waffen bis hin zum Hacken und damit Kontrollieren eines Feindes.
Dämpfung (Damping)
Vergrößert den Explosionsradius von Tech-Annäherungsminen. Schaltet gegnerische Tech- und Biotik-Fertigkeiten aus.
Freischaltbar für: Techniker, Infiltrator, Quarianische Maschinistin (Tali), Tunianischer Agent (Garrus)
Rang | Fertigkeit | Radius | Schaden | Radius | Abkühlzeit | Lähmung | NLZ | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dämpfung (Damping) | - | 50 Pkt. | 6 m | +30% | 3 Sek. einfache Feinde | 60 Sek. | 60% |
2 | - | +10% | - | - | - | - | - | - |
3 | - | +14% | - | - | - | - | - | - |
4 | - | +18% | - | - | - | - | - | - |
5 | - | +20% | - | - | - | - | - | - |
6 | Erweiterte Dämpfung (Advanced Damping) | - | 100 Pkt. | 8 m | +45% | 3 Sek. meisten Feinde | 50 Sek. | 60% |
7 | - | +22% | - | - | - | - | - | - |
8 | - | +24% | - | - | - | - | - | - |
9 | - | +26% | - | - | - | - | - | - |
10 | - | +28% | - | - | - | - | - | - |
11 | - | +30% | - | - | - | - | - | - |
12 | Meisterhafte Dämpfung (Master Damping) | - | 100 Pkt. | 10 m | +60% | 3 Sek. fast alle Feinde | 40 Sek. | 60% |
Dechiffrieren (Decryption)
Erhöht die Menge des gefundenen Universalgels. Mit dem Talent Dechiffrierung können gesicherte Objekte geöffnet werden. Verleiht die Fertigkeit Sabotage, mit der feindliche Waffen in einem bestimmten Radius ausgeschaltet bzw. überhitzt werden können.
Verfügbar für: Techniker, Infiltrator, Wächter, Quarianischer Maschinist (Tali), Turianischer Agent (Garrus)
Rang | Fertigkeit | Schaden | Objektart | Radius | Brandschaden | Dauer | NLZ | PK | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabotage | 50 Pkt. | einfach | 6 m | 2/Sek. | 15 Sek. | 60 Sek. | 60% | - |
2 | - | +10% | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | +14% | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | +18% | - | - | - | - | - | - | Schaltet Elektronik (Wächter) Dämpfung (Turianischer Agent) frei |
5 | Erweiterte Sabotage (Advanced Sabotage) | 100 Pkt. | mittelschwer | 8 m | 3/Sek. | 20 Sek. | 50 Sek. | 60% | - |
6 | - | +20% | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | +22% | - | - | - | - | - | - | Schaltet Erste Hilfe (Infiltrator) und Hacken (Techniker/Maschinist) frei |
8 | - | +24% | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Meisterhafte Sabotage (Master Sabotage) | 150 Pkt. | schwierig | 10 m | 4/Sek. | 25 Sek. | 40 Sek. | 60% | - |
10 | - | +26% | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | +28% | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | +30% | - | - | - | - | - | - | - |
Elektronik (Electronics)
Verbessert die Stärke der Schilde. Erhöht den wiederherstellbaren Anteil bei der Reperatur von Fahrzeugen. Mittels des Talents Elektronik können Objekte repariert oder kurzgeschlossen werden. Verleiht die Fertigkeit Überlastung, mit der gegnerische Schilde ausgeschaltet werden können.
Die Präzisionskosten betragen bei allen 3 Fertigkeitsstufen 60%.
Verfügbar für: Techniker, Infiltrator, Wächter (freischaltbar), Asari Wissenschaftler (Liara), Turianischer Agent (Garrus), Kroganischer Kampfmeister (Wrex)
Rang | Fertigkeit | Schilde | Reparatur | Objektart | Schaden | Radius | Schild-schaden | Schadens-anfälligkeit | NLZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Überlastung (Overload) | - | - | einfach | 50 Pkt. | 6 m | 200 Pkt. | 20% | 60 Sek. |
2 | - | +30 | 400 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
3 | - | +60 | 600 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
4 | - | +90 | 800 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
5 | Erweiterte Überlastung (Advanced Overload) | - | - | mittelschwer | 100 Pkt. | 8 m | 400 Pkt. | 25% | 60 Sek. |
6 | - | +120 | 1200 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
7 | - | +150 | 1400 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
8 | - | +180 | 1600 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
9 | Meisterhafte Überlastung (Master Overload) | - | - | schwierig | 150 Pkt. | 10 m | 600 Pkt. | 30% | 40 Sek. |
10 | - | +210 | 2000 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
11 | - | +240 | 2200 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
12 | - | +270 | 2400 Pkt. | - | - | - | - | - | - |
Rang 4 schaltet Dämpfung für Infiltrator, Techniker und Quarianischen Maschinist (Tali) frei.
Hacken (Hacking)
Tech-Annäherungsminen werden schneller aufgeladen. Verleiht die Fertigkeit KI-Hacken, mit der synthetische Feinde so manipuliert werden können, dass sie die Kontrolle verlieren und sich gegenseitig bekämpfen.
Freischaltbar für: Techniker, Quarianischer Maschinist (Tali)
Rang | Fertigkeit | Nachladezeit | Dauer | NLZ | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | KI-Hacken (AI Hacking) | - | 20 Sek. | 60 Sek. | 80% |
2 | - | -6% | - | - | - |
3 | - | -9% | - | - | - |
4 | - | -12% | - | - | - |
5 | - | -15% | - | - | - |
6 | - | -18% | - | - | - |
7 | Erweitertes KI-Hacken (Advanced AI Hacking) | - | 25 Sek. | 50 Sek. | 80% |
8 | - | -21% | - | - | - |
9 | - | -24% | - | - | - |
10 | - | -27% | - | - | - |
11 | - | -30% | - | - | - |
12 | Meisterhaftes KI-Hacken (Master AI Hacking) | - | 30 Sek. | 40 Sek. | 80% |
Erste Hilfe (First Aid)
Verbessert die Squad-Heilung.
Verfügbar für: Techniker, Wächter, Soldat (freischaltbar), Infiltrator (freischaltbar), Asari Wissenschaftler (Liara), Quarianischer Maschinist (Tali), Turianischer Agent (Garrus)
Rang | Fertigkeit | Gesundheits-Regeneration | NLZ | PK | Medigel-Kosten | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erste Hilfe | 40 | 60 Sek. | 30% | 1 | - |
2 | - | 50 | - | - | - | - |
3 | - | 60 | - | - | - | - |
4 | - | 70 | - | - | - | Schaltet Elektronik frei (Wissenschaftler) |
5 | - | 80 | - | - | - | Schaltet Medizin frei (Techniker, Wächter) |
6 | Erweiterte Erste Hilfe | 100 | 60 Sek. | 30% | 1 | - |
7 | - | 110 | - | - | - | Schaltet Elektronik frei (Agent) |
8 | - | 120 | - | - | - | - |
9 | - | 130 | - | - | - | - |
10 | - | 140 | - | - | - | - |
11 | - | 150 | - | - | - | - |
12 | Meisterhafte Erste Hilfe | 180 | 60 Sek. | 30% | 1 | - |
Medizin (Medicine)
Verbessert die Nachladezeit der Squad-Heilung. Verleiht die Fertigkeit Neuralschock. Neuralschock lähmt organische Feinde und verursacht Giftschaden.
Verfügbar für: Techniker, Wächter
Rang | Fertigkeit | Abklingzeit Erste Hilfe | Lähmung | Giftschaden | NLZ | PK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuralschock (Neural Shock) | - | 1 Sek. | 40 | 45 Sek. | 60% |
2 | - | -10% | - | - | - | - |
3 | - | -14% | - | - | - | - |
4 | - | -17% | - | - | - | - |
5 | - | -20% | - | - | - | - |
6 | - | -22% | - | - | - | - |
7 | Erweiterter Neuralschock (Advanced Neural Shock) | - | 3 Sek. | 80 | 45 Sek. | 60% |
8 | - | -24% | - | - | - | - |
9 | - | -26% | - | - | - | - |
10 | - | -28% | - | - | - | - |
11 | - | -30% | - | - | - | - |
12 | Meisterhafter Neuralschock (Master Neural Shock) | - | 5 Sek. | 120 | 45 Sek. | 60% |