Im Laufe des Spiels werdet ihr immer mehr Möglichkeiten finden, die Schwerter eures Hexers aufzuwerten. Diese zum Teil sehr mächtigen Verbesserungen machen Geralt im Kampf noch tödlicher gegen allerlei Monster und sonstige Widersacher. In manchen besonders schwierigen Kämpfen sind v.a die temporären Aufwertungen durch Öle, Schleifsteine, Diamentstaub u.v.a. unverzichtbar und können manch eine aussichtslose Schlacht zu euren Gunsten entscheiden.
Neben diesen nach einiger Zeit verschwindenden Effekten habt ihr jedoch auch die Möglichkeit sowohl euer
Stahl- wie auch (ab Beginn des zweiten Kapitels) euer Silberschwert dauerhaft mithilfe von Meteoritenerz und
Runensteinen durch einen Schmied aufwerten zu lassen.
Für das Stahlschwert sind dazu - das nötige Kleingeld vorausgesetzt - drei Teile Meteoritenerz,
für das Silberschwert drei Runensteine notwenig.
Man beachte: Verwendet man mehrere identische Teile zum Schmieden, z.B. drei blaue Meteoritenerze,
bekommt man zusätzliche Boni.
Die Daten sind größtenteils von Fred vom Jupiter aus dem World of Players-Forum
übernommen worden, der sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dafür ein
großes
Dankeschön von meiner Seite!
Hier also die Auflistung aller uns bekannten Kombinationen zur Verbesserung der Schwerter:
METEORITENSCHWERTER (verbesserte Stahlschwerter):
Bestandteile | Schaden | Schmerz | Entw. | Präz.-tr. | Bluten | Lähm. |
---|---|---|---|---|---|---|
- - - | + 45% | + 20% | - - - | - - - | - - - | |
+ 8% | + 34% | + 10% | + 10% | - - - | - - - | |
+ 5% | + 16% | - - - | - - - | - - - | - - - | |
+ 40% | - - - | - - - | - - - | + 40% | - - - | |
+ 28% | - - - | - - - | + 10% | + 10% | - - - | |
+ 20% | + 10% | - - - | - - - | - - - | - - - | |
+ 24% | + 30% | - - - | + 30% | + 30% | + 30% | |
+ 16% | + 30% | + 20% | + 20% | - - - | - - - | |
+ 21% | + 20% | - - - | + 20% | - - - | + 20% | |
+ 13% | + 20% | - - - | + 10% | - - - | + 10% |
= Blauer Meteorit; = Roter Meteorit; = Gelber Meteorit
SILBERSCHWERTER:
Bestandteile | Schaden | Niederschl. | Blenden | Präz.-Tr. | Einäschrg. | Empf.g.S. |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 45% | + 75% | - - - | - - - | - - - | - - - | |
+ 30% | + 25% | + 50% | + 25% | - - - | - - - | |
+ 30% | + 75% | - - - | - - - | - - - | + 15% | |
- - - | - - - | + 75% | - - - | + 75% | + 15% | |
+ 15% | + 50% | + 25% | + 50% | - - - | - - - | |
- - - | - - - | + 50% | - - - | + 50% | + 15% | |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | + 45% | |
+ 30% | + 75% | - - - | - - - | - - - | + 30% | |
- - - | - - - | + 25% | - - - | + 25% | + 30% | |
+ 15% | - - - | + 25% | - - - | + 25% | + 15% |
= Rune der Erde; = Rune des Mondes; = Rune der Sonne