Stärke

Charakterattributveränderungen: Stärke

Attributwert Trefferchance Schadensmodifikation Zulässige Traglast in Pfund Stemmvermögen in Pfund
3 -3 -1 5 3
4 -2 -1 15 4
5 -2 -1 15 4
6 -1 0 30 6
7 -1 0 30 6
8 0 0 50 8
9 0 0 50 8
10 0 0 70 10
11 0 0 70 10
12 0 0 90 12
13 0 0 90 12
14 0 0 120 14
15 0 0 120 14
16 0 +1 150 16
17 +1 +1 170 18
18 +1 +2 200 20
18/01-50 +1 +3 220 25
18/51-75 +2 +3 250 30
18/76-90 +2 +4 280 35
18/91-99 +2 +5 320 40
 18/00 +3 +6 400 45
19 +3 +7 500 50
20 +3 +8 600 55
21 +4 +9 700 60
22 +4 +10 800 65
23 +5 +11 1000 70
24 +6 +12 1200 75
25 +7 +14 1600 80

Erstellt von Pandur | am 21.05.2007